Archive
- Ενημέρωση στα μέλη της ομάδας της Λέσχης Ανάγνωσης - 11 Ιανουαρίου 2021
Η επόμενη διαδικτυακή συνάντηση της ομάδας θα γίνει την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021 στις 18.30 μμ, με το βιβλίο » Η θεραπεία των αναμνήσεων» του συγγραφέα Χρήστου Αστερίου,και με συντονίστρια της ομάδας την συγγραφέα κα Τζένη Μανάκη.
- Δεύτερος Κύκλος Ομάδας Αυτογνωσίας - 10 Ιανουαρίου 2021
Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 Ενημέρωση στα μέλη και στις φίλες του ΣΕΓΘ: Ο δεύτερος κύκλος των διαδικτυακών ομάδων αυτογνωσίας με συντονίστρια την ψυχολόγο κα Δήμητρα Ζιώγα, ξεκινάει άμεσα. Όσα μέλη ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε κάποια από τις ομάδες αυτές μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα μέλη του ΔΣ.
- Καλή Χρονιά! - 31 Δεκεμβρίου 2020
Η Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ του ΣΕΓΘ, εύχονται στα μέλη και στις φίλες του, ο Νέος Χρόνος να φέρει Υγεία, Αγάπη,Ευτυχία, Ευλογία, Ευημερία, και Ειρήνη σε όλο τον κόσμο. ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!
- Μήνυμα και ευχές της Προέδρου Δ.Σ. Σύνδεσμος Επιστημόνων Γυναικών Θεσσαλονίκης, για το Νέο Έτος 2021 - 30 Δεκεμβρίου 2020
Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2020 Θεσσαλονίκη Πολυαγαπημένες μου φίλες, μέλη του ΣΕΓΘ, Μια ζόρικη χρονιά ολοκληρώνει την πορεία της και ένα δύσκολο κεφάλαιο της ζωής μας φτάνει στο τέλος του. Νομίζω ήρθε η στιγμή να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους που βρέθηκαν στη ζωή μας τη χρονιά αυτή. Τους άνθρωπους που αγαπήσαμε, που[…]
- Χριστουγεννιάτικο μήνυμα της Προέδρου - 22 Δεκεμβρίου 2020
Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2020, Θεσσαλονίκη Μήνυμα της Προέδρου Δ.Σ. Σύνδεσμος Επιστημόνων Γυναικών Θεσσαλονίκης Αγαπημένες μου φίλες, μέλη του Σ.Ε.Γ.Θ., Χριστούγεννα! Η πιο χαρούμενη, λαμπερή, οικογενειακή γιορτή του χρόνου. Στολισμένα δένδρα, λαμπερές βιτρίνες, πολύχρωμα φώτα, μουσικές, ύμνοι, ψαλμοί,γεμίζουν την ψυχή μας χαρά αγαλλίαση, ευτυχία ,ζεστασιά. Τα Χριστούγεννα είναι γιορτή αγάπης, είναι[…]
Weekly Archive
- 11 Ιανουαρίου 2021–17 Ιανουαρίου 2021 (1)
- 4 Ιανουαρίου 2021–10 Ιανουαρίου 2021 (1)
- 28 Δεκεμβρίου 2020–3 Ιανουαρίου 2021 (2)
- 21 Δεκεμβρίου 2020–27 Δεκεμβρίου 2020 (1)
- 14 Δεκεμβρίου 2020–20 Δεκεμβρίου 2020 (2)
- 7 Δεκεμβρίου 2020–13 Δεκεμβρίου 2020 (3)
- 30 Νοεμβρίου 2020–6 Δεκεμβρίου 2020 (1)
- 23 Νοεμβρίου 2020–29 Νοεμβρίου 2020 (2)
- 16 Νοεμβρίου 2020–22 Νοεμβρίου 2020 (3)
- 9 Νοεμβρίου 2020–15 Νοεμβρίου 2020 (2)
- 2 Νοεμβρίου 2020–8 Νοεμβρίου 2020 (2)
- 26 Οκτωβρίου 2020–1 Νοεμβρίου 2020 (2)
- 19 Οκτωβρίου 2020–25 Οκτωβρίου 2020 (3)
- 12 Οκτωβρίου 2020–18 Οκτωβρίου 2020 (1)
- 5 Οκτωβρίου 2020–11 Οκτωβρίου 2020 (3)
- 28 Σεπτεμβρίου 2020–4 Οκτωβρίου 2020 (2)
- 21 Σεπτεμβρίου 2020–27 Σεπτεμβρίου 2020 (2)
- 10 Αυγούστου 2020–16 Αυγούστου 2020 (1)
- 27 Ιουλίου 2020–2 Αυγούστου 2020 (1)
- 29 Ιουνίου 2020–5 Ιουλίου 2020 (1)
- 15 Ιουνίου 2020–21 Ιουνίου 2020 (1)
- 8 Ιουνίου 2020–14 Ιουνίου 2020 (1)
- 1 Ιουνίου 2020–7 Ιουνίου 2020 (3)
- 25 Μαΐου 2020–31 Μαΐου 2020 (2)
- 18 Μαΐου 2020–24 Μαΐου 2020 (1)
- 11 Μαΐου 2020–17 Μαΐου 2020 (1)
- 4 Μαΐου 2020–10 Μαΐου 2020 (1)
- 27 Απριλίου 2020–3 Μαΐου 2020 (3)
- 20 Απριλίου 2020–26 Απριλίου 2020 (1)
- 13 Απριλίου 2020–19 Απριλίου 2020 (2)
- 6 Απριλίου 2020–12 Απριλίου 2020 (1)
- 30 Μαρτίου 2020–5 Απριλίου 2020 (1)
- 23 Μαρτίου 2020–29 Μαρτίου 2020 (1)
- 16 Μαρτίου 2020–22 Μαρτίου 2020 (1)
- 9 Μαρτίου 2020–15 Μαρτίου 2020 (5)
- 2 Μαρτίου 2020–8 Μαρτίου 2020 (3)
- 24 Φεβρουαρίου 2020–1 Μαρτίου 2020 (1)
- 3 Φεβρουαρίου 2020–9 Φεβρουαρίου 2020 (3)
- 27 Ιανουαρίου 2020–2 Φεβρουαρίου 2020 (4)
- 20 Ιανουαρίου 2020–26 Ιανουαρίου 2020 (2)
- 13 Ιανουαρίου 2020–19 Ιανουαρίου 2020 (3)
- 6 Ιανουαρίου 2020–12 Ιανουαρίου 2020 (1)
- 23 Δεκεμβρίου 2019–29 Δεκεμβρίου 2019 (3)
- 16 Δεκεμβρίου 2019–22 Δεκεμβρίου 2019 (2)
- 2 Δεκεμβρίου 2019–8 Δεκεμβρίου 2019 (4)
- 25 Νοεμβρίου 2019–1 Δεκεμβρίου 2019 (1)
- 11 Νοεμβρίου 2019–17 Νοεμβρίου 2019 (3)
- 4 Νοεμβρίου 2019–10 Νοεμβρίου 2019 (3)
- 28 Οκτωβρίου 2019–3 Νοεμβρίου 2019 (1)
- 7 Οκτωβρίου 2019–13 Οκτωβρίου 2019 (3)
- 30 Σεπτεμβρίου 2019–6 Οκτωβρίου 2019 (4)
- 23 Σεπτεμβρίου 2019–29 Σεπτεμβρίου 2019 (3)
- 16 Σεπτεμβρίου 2019–22 Σεπτεμβρίου 2019 (2)
- 9 Σεπτεμβρίου 2019–15 Σεπτεμβρίου 2019 (1)
- 22 Ιουλίου 2019–28 Ιουλίου 2019 (1)
- 24 Ιουνίου 2019–30 Ιουνίου 2019 (1)
- 27 Μαΐου 2019–2 Ιουνίου 2019 (1)
- 20 Μαΐου 2019–26 Μαΐου 2019 (2)
- 13 Μαΐου 2019–19 Μαΐου 2019 (1)
- 6 Μαΐου 2019–12 Μαΐου 2019 (1)
- 29 Απριλίου 2019–5 Μαΐου 2019 (1)
- 15 Απριλίου 2019–21 Απριλίου 2019 (4)
- 8 Απριλίου 2019–14 Απριλίου 2019 (1)
- 1 Απριλίου 2019–7 Απριλίου 2019 (2)
- 25 Μαρτίου 2019–31 Μαρτίου 2019 (1)
- 18 Μαρτίου 2019–24 Μαρτίου 2019 (1)
- 11 Μαρτίου 2019–17 Μαρτίου 2019 (1)
- 4 Μαρτίου 2019–10 Μαρτίου 2019 (4)
- 18 Φεβρουαρίου 2019–24 Φεβρουαρίου 2019 (1)
- 11 Φεβρουαρίου 2019–17 Φεβρουαρίου 2019 (1)
- 28 Ιανουαρίου 2019–3 Φεβρουαρίου 2019 (2)
- 21 Ιανουαρίου 2019–27 Ιανουαρίου 2019 (1)
- 7 Ιανουαρίου 2019–13 Ιανουαρίου 2019 (1)
- 24 Δεκεμβρίου 2018–30 Δεκεμβρίου 2018 (2)
- 10 Δεκεμβρίου 2018–16 Δεκεμβρίου 2018 (1)
- 26 Νοεμβρίου 2018–2 Δεκεμβρίου 2018 (1)
- 19 Νοεμβρίου 2018–25 Νοεμβρίου 2018 (1)
- 12 Νοεμβρίου 2018–18 Νοεμβρίου 2018 (1)
- 29 Οκτωβρίου 2018–4 Νοεμβρίου 2018 (1)
- 22 Οκτωβρίου 2018–28 Οκτωβρίου 2018 (1)
- 15 Οκτωβρίου 2018–21 Οκτωβρίου 2018 (1)
- 24 Σεπτεμβρίου 2018–30 Σεπτεμβρίου 2018 (1)
- 17 Σεπτεμβρίου 2018–23 Σεπτεμβρίου 2018 (1)
- 10 Σεπτεμβρίου 2018–16 Σεπτεμβρίου 2018 (1)
- 3 Σεπτεμβρίου 2018–9 Σεπτεμβρίου 2018 (1)
- 20 Αυγούστου 2018–26 Αυγούστου 2018 (2)
- 9 Ιουλίου 2018–15 Ιουλίου 2018 (1)
- 18 Ιουνίου 2018–24 Ιουνίου 2018 (1)
- 11 Ιουνίου 2018–17 Ιουνίου 2018 (1)
- 21 Μαΐου 2018–27 Μαΐου 2018 (1)
- 7 Μαΐου 2018–13 Μαΐου 2018 (1)
- 16 Απριλίου 2018–22 Απριλίου 2018 (3)
- 9 Απριλίου 2018–15 Απριλίου 2018 (1)
- 2 Απριλίου 2018–8 Απριλίου 2018 (2)
- 19 Μαρτίου 2018–25 Μαρτίου 2018 (2)
- 19 Φεβρουαρίου 2018–25 Φεβρουαρίου 2018 (2)
- 12 Φεβρουαρίου 2018–18 Φεβρουαρίου 2018 (1)
- 22 Ιανουαρίου 2018–28 Ιανουαρίου 2018 (1)
- 15 Ιανουαρίου 2018–21 Ιανουαρίου 2018 (1)
- 8 Ιανουαρίου 2018–14 Ιανουαρίου 2018 (1)
- 1 Ιανουαρίου 2018–7 Ιανουαρίου 2018 (1)
- 25 Δεκεμβρίου 2017–31 Δεκεμβρίου 2017 (2)
- 27 Νοεμβρίου 2017–3 Δεκεμβρίου 2017 (3)
- 13 Νοεμβρίου 2017–19 Νοεμβρίου 2017 (2)
- 6 Νοεμβρίου 2017–12 Νοεμβρίου 2017 (1)
- 30 Οκτωβρίου 2017–5 Νοεμβρίου 2017 (2)
- 23 Οκτωβρίου 2017–29 Οκτωβρίου 2017 (1)
- 9 Οκτωβρίου 2017–15 Οκτωβρίου 2017 (1)
- 25 Σεπτεμβρίου 2017–1 Οκτωβρίου 2017 (2)
- 11 Σεπτεμβρίου 2017–17 Σεπτεμβρίου 2017 (1)
- 14 Αυγούστου 2017–20 Αυγούστου 2017 (1)
- 26 Ιουνίου 2017–2 Ιουλίου 2017 (2)
- 22 Μαΐου 2017–28 Μαΐου 2017 (1)
- 8 Μαΐου 2017–14 Μαΐου 2017 (1)
- 10 Απριλίου 2017–16 Απριλίου 2017 (2)
- 3 Απριλίου 2017–9 Απριλίου 2017 (2)
- 27 Μαρτίου 2017–2 Απριλίου 2017 (1)
- 20 Μαρτίου 2017–26 Μαρτίου 2017 (3)
- 27 Φεβρουαρίου 2017–5 Μαρτίου 2017 (2)
- 20 Φεβρουαρίου 2017–26 Φεβρουαρίου 2017 (1)
- 9 Ιανουαρίου 2017–15 Ιανουαρίου 2017 (1)
- 12 Δεκεμβρίου 2016–18 Δεκεμβρίου 2016 (2)
- 21 Νοεμβρίου 2016–27 Νοεμβρίου 2016 (1)
- 31 Οκτωβρίου 2016–6 Νοεμβρίου 2016 (3)
- 3 Οκτωβρίου 2016–9 Οκτωβρίου 2016 (3)
- 26 Σεπτεμβρίου 2016–2 Οκτωβρίου 2016 (1)
- 5 Σεπτεμβρίου 2016–11 Σεπτεμβρίου 2016 (1)
- 27 Ιουνίου 2016–3 Ιουλίου 2016 (1)
- 20 Ιουνίου 2016–26 Ιουνίου 2016 (1)
- 13 Ιουνίου 2016–19 Ιουνίου 2016 (1)
- 9 Μαΐου 2016–15 Μαΐου 2016 (2)
- 11 Απριλίου 2016–17 Απριλίου 2016 (2)
- 4 Απριλίου 2016–10 Απριλίου 2016 (1)
- 28 Μαρτίου 2016–3 Απριλίου 2016 (1)
- 7 Μαρτίου 2016–13 Μαρτίου 2016 (2)
- 29 Φεβρουαρίου 2016–6 Μαρτίου 2016 (3)
- 22 Φεβρουαρίου 2016–28 Φεβρουαρίου 2016 (1)
- 1 Φεβρουαρίου 2016–7 Φεβρουαρίου 2016 (1)
- 25 Ιανουαρίου 2016–31 Ιανουαρίου 2016 (1)
- 11 Ιανουαρίου 2016–17 Ιανουαρίου 2016 (1)
- 21 Δεκεμβρίου 2015–27 Δεκεμβρίου 2015 (1)
- 14 Δεκεμβρίου 2015–20 Δεκεμβρίου 2015 (1)
- 30 Νοεμβρίου 2015–6 Δεκεμβρίου 2015 (2)
- 16 Νοεμβρίου 2015–22 Νοεμβρίου 2015 (1)
- 2 Νοεμβρίου 2015–8 Νοεμβρίου 2015 (2)
- 21 Σεπτεμβρίου 2015–27 Σεπτεμβρίου 2015 (2)
- 14 Σεπτεμβρίου 2015–20 Σεπτεμβρίου 2015 (1)
- 17 Αυγούστου 2015–23 Αυγούστου 2015 (1)
- 10 Αυγούστου 2015–16 Αυγούστου 2015 (1)
- 6 Απριλίου 2015–12 Απριλίου 2015 (1)
- 16 Μαρτίου 2015–22 Μαρτίου 2015 (1)
- 9 Μαρτίου 2015–15 Μαρτίου 2015 (3)
- 9 Φεβρουαρίου 2015–15 Φεβρουαρίου 2015 (1)
- 2 Φεβρουαρίου 2015–8 Φεβρουαρίου 2015 (1)
- 5 Ιανουαρίου 2015–11 Ιανουαρίου 2015 (2)
- 24 Νοεμβρίου 2014–30 Νοεμβρίου 2014 (4)
- 15 Σεπτεμβρίου 2014–21 Σεπτεμβρίου 2014 (1)
Monthly Archive
- Ιανουάριος 2021 (2)
- Δεκέμβριος 2020 (9)
- Νοέμβριος 2020 (10)
- Οκτώβριος 2020 (8)
- Σεπτέμβριος 2020 (4)
- Αύγουστος 2020 (1)
- Ιούλιος 2020 (2)
- Ιούνιος 2020 (5)
- Μάιος 2020 (5)
- Απρίλιος 2020 (7)
- Μάρτιος 2020 (11)
- Φεβρουάριος 2020 (4)
- Ιανουάριος 2020 (10)
- Δεκέμβριος 2019 (9)
- Νοέμβριος 2019 (7)
- Οκτώβριος 2019 (8)
- Σεπτέμβριος 2019 (6)
- Ιούλιος 2019 (1)
- Ιούνιος 2019 (1)
- Μάιος 2019 (5)
- Απρίλιος 2019 (8)
- Μάρτιος 2019 (7)
- Φεβρουάριος 2019 (3)
- Ιανουάριος 2019 (3)
- Δεκέμβριος 2018 (3)
- Νοέμβριος 2018 (4)
- Οκτώβριος 2018 (2)
- Σεπτέμβριος 2018 (4)
- Αύγουστος 2018 (2)
- Ιούλιος 2018 (1)
- Ιούνιος 2018 (2)
- Μάιος 2018 (2)
- Απρίλιος 2018 (6)
- Μάρτιος 2018 (2)
- Φεβρουάριος 2018 (3)
- Ιανουάριος 2018 (4)
- Δεκέμβριος 2017 (3)
- Νοέμβριος 2017 (6)
- Οκτώβριος 2017 (3)
- Σεπτέμβριος 2017 (3)
- Αύγουστος 2017 (1)
- Ιούνιος 2017 (2)
- Μάιος 2017 (2)
- Απρίλιος 2017 (4)
- Μάρτιος 2017 (6)
- Φεβρουάριος 2017 (1)
- Ιανουάριος 2017 (1)
- Δεκέμβριος 2016 (2)
- Νοέμβριος 2016 (4)
- Οκτώβριος 2016 (3)
- Σεπτέμβριος 2016 (2)
- Ιούνιος 2016 (3)
- Μάιος 2016 (2)
- Απρίλιος 2016 (3)
- Μάρτιος 2016 (5)
- Φεβρουάριος 2016 (3)
- Ιανουάριος 2016 (2)
- Δεκέμβριος 2015 (3)
- Νοέμβριος 2015 (4)
- Σεπτέμβριος 2015 (3)
- Αύγουστος 2015 (2)
- Απρίλιος 2015 (1)
- Μάρτιος 2015 (4)
- Φεβρουάριος 2015 (2)
- Ιανουάριος 2015 (2)
- Νοέμβριος 2014 (4)
- Σεπτέμβριος 2014 (1)